Fahrten ins Blaue (Donnerstags)
Fahrten ins Blaue (Donnerstags)
Fahrten ins Blaue (Donnerstags)
Deutschland

Fahrten ins Blaue (Donnerstags)

12 Termine
13.02.2025
Buchungscode: MUESO25+BLAU
ab 27,00 €
pro Person
Reisebeschreibung

Wohin die Reise geht? Wir verraten nichts! Auf jeden Fall wird es wieder eine wunderschöne Fahrt mit einem abwechslungsreichen Programm. Erleben Sie einen unterhaltsamen Tag, genießen Sie die schöne Umgebung und freuen Sie sich auf interessante Reiseziele. Sie haben die Möglichkeit, in gutbürgerlichen Gasthöfen zum Mittagessen (extra) einzukehren und sich nachmittags Kaffee und Kuchen (extra) schmecken zu lassen.

Zustiegmöglichkeiten
Heilbronn, Böckingen, Lauffen, Hausen a. d. Z., Brackenheim, Dürrenzimmern, Nordhausen, Nordheim, Leingarten, Schwaigern und Massenbachhausen

Preis
Wählen Sie Ihren Termin
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
1 Tag
13.02.2025 - 13.02.2025 | 1 Tag
*Tagesfahrten*
*Tagesfahrten*, Fahrpreis pro Person
27,00 €
Leistungen

  • Busfahrt
    Mahlzeiten extra. Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen.

zurück zur Buchung